Gol de Placa
1 vs 1
Comercial
1 vs 1
ComercialDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 12:30 | Eliminatórias Sub-13 | 2025 |
Resultados
| Clube | Penaltis | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol de Placa | 3 | 0 | 1 | 1 | Derrota |
| Comercial | 4 | 1 | 0 | 1 | Vitória |
Gol de Placa
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caio Machado Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Augusto Reis de Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Schimit (goleiro) | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Stanley de Jesus Alves | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pietro | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Agapito Batista | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Dias Pinheiros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique Elizeu Vieira | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comercial
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Leite | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Rocha Da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Henrique Bragança Aguiar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Silva Bigão | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lucas Angelo Costa Bastos | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Afonso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Belarmino Ohno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Antonio Carvalho De Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Henrique Silva Brandao | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Henrique Lopes Cordeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel Malheios | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ediberto Augusto Campos Melo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arthur Medeiros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guilherme Leite Carvalho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |