ABA – XANGRILA Sub-11
Esportes
⚽️ Escola de futebol para crianças de 3 a 16 anos
📚 Metodologia @abafutebol
🇨🇦🇺🇲🇪🇸 Intercâmbio Esportivo
📚 Metodologia @abafutebol
🇨🇦🇺🇲🇪🇸 Intercâmbio Esportivo
Rua Orlando Lima Melo, 386, Xangrilá, Contagem 32186010
- Ligas
- Virtual Scout BH, Vitual Scout BH Sub-11
- Temporadas
- 2025
Aba – sub-11
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de nascimento | Idade | Gols | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicollas Samuel Silva Barcelos | ABA | 06.11.2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PEDRO MOREIRA MIRAGLIA | ABA | 30.06.2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafael Luiz dos Santos Oliveira | ABA | 04.10.2014 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Edriano Junio Costa Silva | ABA | 19.12.2014 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Rodrigues Vitalino (Goleiro) | - | Goleiro | 27.03.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Gabriel Lucas Pereira da Silva | ABA | 05.03.2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustavo Gomes Camargo | ABA | 18.05.2014 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Heitor do Carmo Perru | ABA | 15.04.2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauã Victor Da Silva De Caires | ABA | 17.08.2014 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Gabriel Gonzaga Stuart Souza | ABA | 02.04.2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matheus Henrique de Freitas Honorato | ABA | 28.11.2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Henrique dos Santos Oliveira | ABA | 04.10.2014 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Jomar Neto de Souza | ABA | 19.12.2014 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sub 11 – Grupo 7 – Pampulha
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | América - Contagem | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | América - Pampulha | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | Galo - Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | América - Coreu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | Galo - Pampulha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | CEfAI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |






