- Ligas
- Eliminatórias Sub-13, Iniciação Sub-13
- Temporadas
- 2026
RJ SOCCER SUB-13
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Emannuel | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 8 | |
Arthur Vitor Nepumosceno | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | |
Carlos Eduardo Magno | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | |
Davi Victor Rosa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Diogo.H | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Enzo Gabriel Siqueira Souza | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Felipe Marques | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Heitor Bispo Silva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Iago Alves | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Iago Santos Pantaleão | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Jean Carlos | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
José Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 | |
João Miguel Pereira Soares | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Lucas Camilo Aparecido Magalhaes | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Luiz Gustavo Felix | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | |
Luiz Henrique salgado | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Luiz de Oliveira Santos | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Matheus Alves Vidal nunes | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Matheus Souza | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | |
Miguel Henrique Modesto | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Miguel Luiz Curador | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Miguel Pereira Soares | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Pedro Luiz Germano | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4.00 | 0 | |
Theo Felipe Camilo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Thiago Lucas | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Vitor Araujo de Miranda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | |
Vitor Galantini | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | |
Vitor Maxiamiano | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PecBol | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 |
| 2 | ABA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | RJ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 |
| 4 | Arena Palmares | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| 5 | W11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 |
| 6 | A10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 |
| 7 | Cruzeiro Aquaball | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | America SE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 |







