- Ligas
- Eliminatórias Sub-13, Iniciação Sub-13
- Temporadas
- 2026
A10 ACADEMY SUB-13
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Vieira | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | |
Benicio Ramos | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Caio de Souza Pimentel | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | |
Cristiano Messias Taioba Filho | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Davi Cauan oliveira | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Davi Dos Santos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Davi lucca Macques | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Emanuel Nogueira | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Gabriel Neves | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Isaac Miguel Santos da Silva | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Joao Pedro Ferreira | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
João Guilherme | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Luan Miguel da Silva | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Luiz Felipe Soares | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Matheus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | |
Matheus Diniz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |
Miguel Andrade Grecco | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | |
Miguel Augusto | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | |
Miguel Fernando M. da Silva | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Miguel Lucas | 11 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | |
Pedro Carvalho | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Thiago Luiz Alves | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 14 |
GRUPO 4
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PecBol | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 |
| 2 | ABA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | RJ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 |
| 4 | Arena Palmares | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
| 5 | W11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 |
| 6 | A10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 |
| 7 | Cruzeiro Aquaball | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | America SE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 39 | -18 |







