- Ligas
- Eliminatórias Sub-13, Iniciação Sub-13
- Temporadas
- 2026
Arena Joá Sub-13
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Lúcio Oliveira de Paula | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Davi Brandofi Souza | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Enzo Moreira de Almeida Tudorache | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | |
Enzo Moura França | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Fernando Thierry Guimarães | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Iagho Justin Antunes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 | |
João Davi Falcão Nunes Camargos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Lorenzo Ventura Lomba | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Lyan Buckman Marques Viana | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Miguel Chimelli Botrel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Miguel Monserrat Mansur | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Nicolas Iglesias Sales | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Oliver Cathoni | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | |
Tiago Gonçalves de Azevedo | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Yran Miguel Abreu Xavier | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
GRUPO 5
| Pos | Clube | Pts | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América - Santa Luzia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | RGP1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | Sesc | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | Sport White | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Arena Azul | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | Joá | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| 7 | Craques | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |
| 7 | NEW | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 |







