Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 11:00 | Iniciação Sub-13 | 2026 |
ABA
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Asafe Moreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronald Ferreira Alves Costa | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Miranda da Silva | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitor Hugo da Cruz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davi Santos de Paiva Nogueira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Carlos Patricio Martins | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Pedro Barreto da Silva | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Davi Domingos da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus SIlva Rocha | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Matheus de Carvalho Barros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fut10
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Luca | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athur Nogueira | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Brayan | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kelvin Henrique | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Thayllor Mikaell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nickolas Cleyton | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Solon Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davi Rafael | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 6 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Fut10