Galo Futsal
3 vs 4
Cartola
3 vs 4
CartolaDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 13:00 | Iniciação Sub-13 | 2026 |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Galo Futsal | 3 | 0 | 3 | Derrota |
| Cartola | 3 | 1 | 4 | Vitória |
Galo Futsal
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Estevão do Carmo Ferreira | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Vinicius das Graças Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Antônio Alves Villares | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Roberto | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Neymar Augusto | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Samuel Henrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Victor Rodrigo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Emanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Cartola
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Luiz Azevedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Maximo Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Oliveira Leite | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique Moreira Abijadi Chalfum | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Francisco Almeida Lima | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Vieira de Paula Xavier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Lemos Amaral Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Drummond Alonso Mattos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Lemos Amaral Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Arthur Peres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Lucas Euzebio de Souza Prates | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique Leão Costa de Oliveira | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Nascimento Barros de Moura Lima | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |