A10 ACADEMY SUB-9
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davi Cabral de Oliveira | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Davi Lucca Ribeiro | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Davi Maya Oliveira Aguilar | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Davi Teixeira Nase | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Emanuel Xavier | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Gabriel Henrique Braga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | |
Gemano Henrique | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Heitor Luiz Rodrigues | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Isaac Ferreira Proença | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Jorge Hakim Marques | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | |
Luiz Felipe Farsia | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Thales Junio Maya Aguilar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
Theo Capacine Nepumoceno | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
Thiago Franco | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | |
Vitor Almeida | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
