Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 10:57 | Iniciação Sub-13 | 2026 |
Local
| Arena União |
|---|
| Rua Limeira, 904 Piratininga, Letícia, Venda Nova, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31660-050, Brasil |
União E.C
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHEUS LUIZ LIMA DO NASCIMENTO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ARTHUR GABRIEL SILVA DOS REIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI LUCCA MAGALHÃES DE LIMA | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HENRIQUE LAMOUNIER LOPES SILVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI ELOY ADÃO COSTA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| João Lucas Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THALLES RICHARD PEREIRA DOS SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL DIAS ARAUJO DE CASTRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI MAURO SANTOS PINTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO REGIS ALMEIDA LIMA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTHUR SILVESTRE CONTTA LELE | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Palestra
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Emanuel Costa Faria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Salomão Nascimento Bruck | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Lucas Almeida Bracarense | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Nunes Brazão | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Alves Rocha de Freitas | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pedro Faustino Caminhas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Hugo Fidelis Rosa Moura | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Rafael | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |

Palestra