Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | 12:00 | Eliminatórias Sub-13 | 2026 |
Local
| Arena União |
|---|
| Rua Limeira, 904 Piratininga, Letícia, Venda Nova, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31660-050, Brasil |
União E.C
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR GABRIEL SILVA DOS REIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRIQUE LAMOUNIER LOPES SILVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTHUR SILVESTRE CONTTA LELE | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THALLES RICHARD PEREIRA DOS SANTOS | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DANIEL DIAS ARAUJO DE CASTRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO REGIS ALMEIDA LIMA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATHEUS LUIZ LIMA DO NASCIMENTO | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DAVI LUCCA MAGALHÃES DE LIMA | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DAVI ELOY ADÃO COSTA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Lucas Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Palestra
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Emanuel Costa Faria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Salomão Nascimento Bruck | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Almeida Bracarense | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Miguel Nunes Brazão | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietro de Andrade Pereira Amaral | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Alves Rocha de Freitas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro Faustino Caminhas | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Silveira Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Hugo Fidelis Rosa Moura | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ryan Rafael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Palestra