Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 10:00 | Eliminatórias Sub-13 | 2026 |
Local
| Arena União |
|---|
| Rua Limeira, 904 Piratininga, Letícia, Venda Nova, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31660-050, Brasil |
União E.C
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR GABRIEL SILVA DOS REIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRIQUE LAMOUNIER LOPES SILVA | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| RYAN DE SOUZA DOS SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ARTHUR SILVESTRE CONTTA LELE | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THALLES RICHARD PEREIRA DOS SANTOS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL DIAS ARAUJO DE CASTRO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PABLO REGIS ALMEIDA LIMA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATHEUS LUIZ LIMA DO NASCIMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI LUCCA MAGALHÃES DE LIMA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVI ELOY ADÃO COSTA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Lucas Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ABA
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Ferreira Alves Costa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Miranda da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Carlos da Silva Junior | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davi Santos de Paiva Nogueira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Carlos Patricio Martins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Pedro Barreto da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Leonardo Davi Domingos da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus SIlva Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Asafe Moreira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vitor Hugo da Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |

ABA