Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26.04.2025 | 09:40 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Comercial EC |
---|
Rua Américo Magalhães, 401,Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais |
Comercial
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL CAETANO DE SOUZA | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARTHUR MEDINA DO CARMO ANDRADE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARTHUR PIRES ALMEIDA | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | THEO ESTEVES JARDIM | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | THEO BARBOSA DE ALMEIDA SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARTHUR SILVA DRUMOND | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | CAUA FREITAS MORATO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VICTOR LEITE PEREIRA LIMA | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gremio
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DANIEL AVELAR MARTINS | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | PAULO VICTOR FIQUEIRA GOMES | Goleiro | 2, 2 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | TOMAS QUIRINO SOARES | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AUGUSTO SANTIAGO SOUZA REIS | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | LORENZO AUGUSTO MOREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THEO BICALHO LIMA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MATTEO AMORA FÚRFORO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | SAMUEL ROCHA LEITE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERNARDO SILVA TEIXEIRA DIAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |