Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 16:00 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
| Futebol & CIA |
|---|
| Rua Moema, 375, Padre Eustáquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, 30730-580, Brasil |
Vila Real
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Raul Baldov Ramalho Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Zaqueu Santiago Nunes Silva | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Henrique da Silva Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz Gustavo Alves dos Reis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Henrique Alves de Lima | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Arthur Gabriel Lima Gusmão | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enzo Gabriel Dias (goleiro) | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kaique Gabriel Rodrigues Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Matheus Jhonatan Araujo Ribeiro | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Pedro Henrique Augusta Orlando | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bola Toda
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Miguel Lucas Rodrigues Fereeira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Danilo Carvalho do Carmo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Duarte de Magalhaes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Assis de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Carvalho do Carmo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Valadares de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Otávio Able Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Emanuel Pereira de Barros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Pedro da Silva Resende | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Pedro de Oliveira Tito | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | Bernardo Jorge da Luz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro Silva Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Samuel Araújo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Iago Santório | Goleiro | 5 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Bola Toda