Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 08:45 | Virtual Scout BH Sub-7 | 2025 |
Local
| Escola de Futebol Colina |
|---|
| Rua Eduardo Carlos, Araguaia, 75 Barreiro, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30620-250, Brasil |
Colina
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Silva Coelho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caio Augusto Rocha Tolentino Pereira | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Felipe Fernandes Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Henrique Alves Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Miguel Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateus Felipe Romano Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateus Vinicius de Castro Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Sena Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Murilo Muzzi Souza | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucca Souza de Paula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Rocha Tolentino | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gremio
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Henrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Luiz | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAULO VICTOR FIQUEIRA GOMES | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS QUIRINO SOARES | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | AUGUSTO SANTIAGO SOUZA REIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MATTEO AMORA FÚRFORO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAMUEL ROCHA LEITE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Gremio