Cruzeiro Aquaball
2 vs 0
Galo - Horto


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14.06.2025 | 14:00 | Virtual Scout BH Sub-7 | 2025 |
Local
Cruzeiro Aquaball |
---|
Rua João Chagas, 457 União, Regional Nordeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31170-260, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro Aquaball | 2 | 0 | 2 | Vitória |
Galo - Horto | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Cruzeiro Aquaball
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Caldas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carolina Alvarenga Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Luiz Eduardo Alves | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas lages Moura | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miguel Pego Basílio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Theo Rodrigues de Carvalho | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Rayner Levi De Andrade Soares | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Theo Possidônio Hoed | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Henrico Garcia da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Heitor Gabriel da Silva Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Galo - Horto
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Luiz de Oliveira Rodrigues | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Martins d’avila | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benício Alves Nóbrega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felipe de Avellar Guimarães Guedes Iaia | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Luiz Artuh Cândido Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | lucas Alves Lacerda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Theo Henrique Rodrigues da silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davi H. S. Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Davi Cabral de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |