Arena Palmares
2 vs 2
Galo - Horto


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09.08.2025 | 15:00 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Local
Arena Palmares |
---|
Rua Nicolina Pacheco, 449 Palmares, Belo Horizonte, Minas Gerais, 31155-680, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Arena Palmares | 1 | 1 | 2 | Empate |
Galo - Horto | 1 | 1 | 2 | Empate |
Arena Palmares
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Costa de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nicolas Figueiredo Conrado (Goleiro) | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Guilherme Eloi Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Lucca Sales Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Almeida Bastos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Pedro Lima | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heitor Marques Oliveira de Almeida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas H Zauli Alves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Noronha de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Benicio de Matos Freitas | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Costa Vilela | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vitor Costa Vilela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Vitor Alvarenga | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Galo - Horto
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Luiz de Oliveira Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lucas Braga Ferreira de Melo (goleiro) | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Gonçalves venuto Medeiros | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luiz Felipe Pinto da Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitor Lima Torres | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lorenzo Vilaca Souza | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Emmanuel Xavier de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Davi Aguiar de Moura | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |