Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 19:30 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Local
| Grêmio Pongellupi |
|---|
| Rua 6, 400 Cardoso, Conjunto Pongelupe, Barreiro, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30628-015, Brasil |
Gremio
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Emanuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Branks | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| João Vitor Lelis Messias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | Heitor Cioleti | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cauã Caleb | Goleiro | 5 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | João Lucas | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luan Brito | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ousadia
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Damasceno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Samuel Isaac Celestino da Silva | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kelvin Henrique rosa da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nicolas dos reis Bessa | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rafael Carlos da Silva Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Heitor rocha santos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Victor Gabriel Gonçalves Mendes | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Luiz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Arthur Andrade Barreto | - | 1 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Miguel Coimbra Flores | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Ousadia