ABA
3 vs 0
Arena Vespasiano


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31.08.2025 | 10:00 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
ABA | 3 | 0 | 3 | Vitória |
Arena Vespasiano | 0 | 0 | 0 | Derrota |
ABA
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Eduardo Guimarães Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Mageste Martins Messias | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nicolas Freire Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Pacheco Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Santana Lopes Sena | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bento Mourão Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel de Oliveira costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Otavio Silva Fonseca | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Lucca Souza Moura | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Enzo Raydan de Carvalho Reis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Jomar Neto de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Pedro Meireles Leao | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matheus Rodrigues Mendes Gonzaga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Arena Vespasiano
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVI PEREIRA (goleiro) | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEBERTON GABRIEL DINIZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YURI GONÇALVES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONH WESLEY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enzo Barreto | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CALEBE LUCIO PEREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Fernandes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO LUCCAS SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | RAFAEL TOMAZ | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lucas Domingos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |