Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 08:15 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Local
Vila Castela |
---|
Rua San Marino, 161 Condados de Castela, Nova Lima, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 34006-042, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Vila Castela - Faioli | 0 | 4 | 4 | Vitória |
Sta Tereza - Buritis | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Vila Castela - Faioli
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Lima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuri Lima | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTÔNIO MOURÃO VAZ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL GODOY | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Moreira Miraglia | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leticia Araujo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel S. Barcelos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUNO COELHO JACOB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Schott Peixoto | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sta Tereza - Buritis
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pereira Bernardes (goleiro) | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Laignier Kojima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dante Roizenbruch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Bonome Neves Machado | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Oliveira Maerz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Fernandes Gualberto | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Davi Liberato Castro Alves | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Victor Machado de Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | João Vitor Borges Camargo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Dante Prado | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |