Águia Dourada
4 vs 1
Dupla Esportes
4 vs 1
Dupla EsportesDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 11:00 | Iniciação Sub-13 | 2026 |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Águia Dourada | 2 | 2 | 4 | Vitória |
| Dupla Esportes | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Águia Dourada
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Samuel Araujo dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Felipe Ferreira Antriz | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Alves de Jesus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Alves Santos | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Leandro Augusto | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lucas Henry dos Santos Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayan Emanuel BaTisTa De Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dupla Esportes
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Henrique Alves Tito | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Raphael Moutinho Barbosa | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhuan Marques de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brayan Henrique de Oliveira Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vinicius Gabriel Azevedo dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davi Lucca Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Pietro Alves Siebra | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Gabriel Tavares de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Guilherme Miguel de Lima Barros | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Daniel Alves Vitorino | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Lucio Almeida dos Santos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 11 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |