América - Santa Luzia
1 vs 1
Dupla
1 vs 1
DuplaDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 08:00 | Eliminatórias Sub-9 | 2026 |
Resultados
| Clube | Penaltis | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| América - Santa Luzia | 3 | 0 | 1 | 1 | Empate |
| Dupla | 2 | 0 | 1 | 1 | Empate |
América - Santa Luzia
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Augusto dos Santos Soalheiro | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Fernandes Dias Lopes | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro Moreira Alves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Cristian Barbosa de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Santos da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavo Henrique Lopes Cardoso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Miguel Chagas Pereira dos Reis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Antony de Melo Bragança | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marcos Gabriel Neto dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dupla
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Gonçalves Jeronimo | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Silva Fraga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadson Silva Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Fernandes Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Victor Pereira da Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Fernandes Souza Pimenta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otavio Rodrigues Marques | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Filipe de Souza Meira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Rafael Santos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucca Silverio Sampaio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Silva Souza | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |