Areias Academy
4 vs 4
Arena Vespasiano


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14.06.2025 | 11:00 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Local
Arena Vespasiano |
---|
Rua Emílio Gelmini, 352 Nova Pampulha 1ª Seção, Vespasiano, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31630-903, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Areias Academy | 1 | 3 | 4 | Empate |
Arena Vespasiano | 1 | 3 | 4 | Empate |
Areias Academy
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Rodrigo caldeira Domiciano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marco junio Lima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adriel hugo souza costa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rafael Henrique Lúcio gomes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Domminy Andrade Nogueira | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davi Lucas Oliveira Araujo | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calebe Miguel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arena Vespasiano
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
DAVI LUIZ SANTOS ALMEIDA | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ENZO AUGUSTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS RIBEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ADRIAN DE OLIVEIRA SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL SOARES MEDRADO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERNARDO HENRIQUE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUA BRODERIK | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LUIZ OTAVIO (goleiro) | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ MIGUEL FREITAS DE SOUZA | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Davi Lucas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |