Arena Azul
3 vs 2
Dupla Esportes
3 vs 2
Dupla EsportesDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 11:00 | Virtual Scout-Formação-BH-sub-10 | 2025 |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Arena Azul | 3 | 0 | 3 | Vitória |
| Dupla Esportes | 0 | 2 | 2 | Derrota |
Arena Azul
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Lucas dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fernando Luiz M.Vitor | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Gomes Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Miguel Machado Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Vinicius Fernandes Aguiar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Rodrigues Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Luca Fonseca Afonso Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Henrique Leal Siqueira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Rodrigues Fernades | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Augusto L. Queiroz | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| André Santiago Florez de Almeida | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Davi Cunha Silva de Moura | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Werner Peireira de Queiroz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Monteiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Dupla Esportes
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquim Gonzales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Pedro Jesus | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Lucio dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Benjamim | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Lucas Eugênio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Vitor Paranhos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caio Lucas Eustaquio | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme Miguel de Lima | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |