Arena Vespasiano
3 vs 1
Águia Dourada
3 vs 1
Águia DouradaDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 12:00 | Iniciação Sub-13 | 2026 |
Local
| Arena Vespasiano |
|---|
| Rua Emílio Gelmini, 352 Nova Pampulha 1ª Seção, Vespasiano, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31630-903, Brasil |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Arena Vespasiano | 0 | 3 | 3 | Vitória |
| Águia Dourada | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Arena Vespasiano
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipe Júnior | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Lucca | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauan Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Thiago Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Endreo Miguel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryan Emanuel | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davi Lucca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Lucas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipe Emanuel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro Henrique Da Silva | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesley de Jesus Almeida | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Águia Dourada
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Felipe Ferreira Antriz | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Souza Baía | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel Alves Santos | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Lucas Henry dos Santos Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Brayan Emanuel BaTisTa De Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Joao Miguel Lima Vargas | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |