Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27.04.2025 | 12:00 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Arena Vespasiano |
---|
Rua Emílio Gelmini, 352 Nova Pampulha 1ª Seção, Vespasiano, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31630-903, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Arena Vespasiano | 2 | 3 | 5 | Vitória |
Galo - Serra Verde | 2 | 2 | 4 | Derrota |
Arena Vespasiano
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | DAVI ITTALO HENRIQUE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALYCE DE JESUS CARDOSO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EDUARDO FERRREIRA OLIVEIRA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KAIKY VITOR MARTINS DA SILVA(goleiro) | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO RAMOS MENDES (goleiro) | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCAS RAPHAEL FERREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HENRIQUE GABRIEL | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | MIGUEL GABRIEL NOGUEIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VITOR HUGO PAZ ROCHA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVI LUCAS SOUZA SILVA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JHUAN PABLO RIBEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAVI LUCCA MARTINS DE SOUZA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SERGIO SOUZA BARBOZA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Galo - Serra Verde
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Felipe Soares Teixeira | Goleiro | 5 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gilmar Abreu Lima Silva Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isaque Gabriel Souza Siqueira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Davi Lucas dos Santos Gama | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andre Marcio Siqueira Costa | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | KALLEBER SOARES DE JESUS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Henrique Moreira Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PEDRO ARTHUR DOS REIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Henrique Hayan Santos Rodrigues | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rafaela Soares Dias Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |