Botafogo Academy
2 vs 4
Águia Dourada


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01.06.2025 | 10:30 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Local
Botafogo Academy |
---|
Rua Doutor Álvaro Camargos, 2076 Santa Branca, Santa Mônica, Pampulha, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31565-180, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Botafogo Academy | 2 | 0 | 2 | Derrota |
Águia Dourada | 1 | 3 | 4 | Vitória |
Botafogo Academy
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otton Alves Pedersoli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riquelme Vinícius Ribeiro de Souza | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Miguel Bernard Ramos de Lima | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Lorenzo Nunes Oliveira (goleiro) | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Gabriel Ferreira Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ryquellme Alexandre | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Henrique Costa Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Lucas Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heitor Lucca Mendes Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Rendor da Silva | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Rodrigues Loiola da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Águia Dourada
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro domingos | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Guilherme Crocce | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernard Pereira | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caio Elias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Luccas (goleiro) | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Guilherme Gonçalves Paim | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |