Botafogo Academy
1 vs 4
Águia Dourada


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01.06.2025 | 12:30 | Virtual Scout Bh Sub-13 | 2025 |
Local
Botafogo Academy |
---|
Rua Doutor Álvaro Camargos, 2076 Santa Branca, Santa Mônica, Pampulha, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31565-180, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Botafogo Academy | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Águia Dourada | 2 | 2 | 4 | Vitória |
Botafogo Academy
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme de Lima | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alice Eufrazio dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Asafe Emanuel Silva Ataíde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asafe Silva Sales (goleiro) | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Gabriel Silva Braga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhuan Pedro Nunes Mendes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tauã Angelo Angelo Potiguara | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Thiago de Carvalho Machado | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Amorim da Silva S. | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Davi de França Fidêncio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayan Barbosa Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Phillip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Salvador | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Águia Dourada
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Antriz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Antriz | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallace Felipe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme Batista | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Eithor Henrique | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kaique Luiz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gustavo Henrique Carvalho Rodrigues | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Alves Santos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |