Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 10:50 | Eliminatórias Sub-10 | 2025 |
Cartola
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Pirez | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Davi Lucas Soares de Jesus | - | 1 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Samuel Nunes Paiva Araujo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Fidelis Camargos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Ibanes Lyra | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| João Pedro Lopes de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Rezende Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Toledo Tagliate | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| joão Almada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Souza Cardoso | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateus Maximo Ferraz | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Eduardo Bastos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ADRR
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Santos de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Rodrigues | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Luiz Mendes da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kelvin Pietro Nascimento de Jesus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Vieira Palumbo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luan Pietro Oliveira Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Gabriel Pereira Mariano | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Miguel Dias Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan de Oliveira Amaral Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Gabriel De Jesus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Arthur Corrêa Falcão | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Enzo De Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernard Diniz de Morais | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

ADRR