Cartola
1 vs 4
Gol de Placa


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15.06.2025 | 10:00 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Local
Cartola BH |
---|
Avenida Barão Homem de Melo, 3040, Estoril, Regional Oeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30494-080, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cartola | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Gol de Placa | 3 | 1 | 4 | Vitória |
Cartola
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Drumond Medina | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Duarte Rosa de Lima | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benicio Fiqueiredo Gonçalves da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinicius Queiroz de Santana | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Ibanes lyra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac de Oliveira Drumond | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Luiz Magalhães Filho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Rocha Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eduardo Souza Cardoso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pedro F. Silveira | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gol de Placa
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otavio Freire Nunes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Silveira Campos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernanrdo Schimit (goleiro) | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Leite Reis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Resende | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Fusco Mancini Bicalho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Alves Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Maia Batista Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Pedro Torres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Fantaguzzi Viegas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |