Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
06.07.2025 | 09:00 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Local
Cartola BH |
---|
Avenida Barão Homem de Melo, 3040, Estoril, Regional Oeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30494-080, Brasil |
Cartola
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Drumond Medina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Duarte Rosa de Lima | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Ibanes lyra | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Christiano Bastos Sales | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tiago Andrade Dias | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Matheus Azevedo de Castro Zanon | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Rocha Fonseca | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eduardo Souza Cardoso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
W11
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Ortega Malta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Francisco Ventura | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rafael Rezende Pena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davi Luiz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thiago Texeira | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Davi Winders | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | João Lucas Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriel Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Felipe Clark | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Bandeira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Scalzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |