Colina
2 vs 1
Estoril Esportes
2 vs 1
Estoril EsportesDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 09:00 | Eliminatórias Sub-9 | 2025 |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Colina | 1 | 1 | 2 | Vitória |
| Estoril Esportes | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Colina
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | João Pedro da Silva Santos – | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Caio Augusto Rocha Tolentino Pereira – | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Arthur Anthony Monteiro da Silva – | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Henrique Villares Jesuino – | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | João Lucas Souza Fagundes | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Heitor Portela Paloti Pereira – | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 878 | Nicolas Marcelo de Sousa Bento | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Estoril Esportes
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Antônio | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01 | Bernardo Mariano de Andrade Agapito | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luís Eduardo da Silva da Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Davi Pontes Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Bernardo dos Santos Amorim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Henrique Morais Carvalho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Davi Lucca Quadro Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Heitor Grajau Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Enzo Rafael Carvalho Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel Henrique Vieira Santos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | André Felipe Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lucas Moura M. Carmo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |