Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
07.06.2025 | 07:45 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Local
Escola de Futebol Colina |
---|
Rua Eduardo Carlos, Araguaia, 75 Barreiro, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30620-250, Brasil |
Colina
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Gabriel Magalhães de Souza Braga – | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | João Pedro da Silva Santos – | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Caio Augusto Rocha Tolentino Pereira – | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arthur Anthony Monteiro da Silva – | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
102 | Henrique Villares Jesuino – | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | Heitor Fernandes Meira Divino – | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 | João Lucas Souza Fagundes | - | 2 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
810 | Heitor Portela Paloti Pereira – | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
878 | Nicolas Marcelo de Sousa Bento | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gremio
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HEITOR CIOLETI CARVALHO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOÃO LUCAS | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WELLIGTON BERNARDO | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HEITOR DOS SANTOS SIQUEIRA | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SIQUEIRA MARES | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MARIA CLARA | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arthur Dalfior | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
João Messias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |