Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26.04.2025 | 10:40 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Comercial EC |
---|
Rua Américo Magalhães, 401,Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais |
Comercial
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LUIZ FERNANDO PEREIRA GOMES | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GUSTAVO RODRIGUES RAMOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARTHUR LUIS DA SILVA SANTOS | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PEDRO RODRIGUES COSTA FRADE | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PEDRO RODRIGUES COSTA FRADE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OTÁVIO DE ALMEIDA CORDEIRO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AUGUSTO CARLOS DO NASCIMENTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VICTOR LUIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | YAN GABRIEL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KAIO HENRIQUE SILVA MENDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HEITOR CIOLETI CARVALHO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOÃO LUCAS | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAULO VICTOR FIQUEIRA GOMES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WELLIGTON BERNARDO | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | HEITOR DOS SANTOS SIQUEIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SIQUEIRA MARES | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | DANIEL AVELAR MARTINS | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | MARIA CLARA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |