Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26.04.2025 | 12:40 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Comercial EC |
---|
Rua Américo Magalhães, 401,Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais |
Comercial
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Angelo Costa Bastos | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrique Fidelis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrian Afonso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alice Bianca | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Davi Martins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barbara Maria | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gabriel Belarmino Ohno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marco Antonio Carvalho De Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Henrique Silva Brandao | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Miguel Henrique Lopes Cordeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Miguel Malheios | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ediberto Augusto Campos Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedro Augusto Alves Campos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Murillo Correa Santos Rocha | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Arthur Medeiros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Guilherme Leite Carvalho | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gremio
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuri Granato | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | João Lucas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yan Felipe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arthur Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cauã Calebe | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Edmar Jose Flores Junior | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Enzo Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lorenzo Melato | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Davi Henrique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Miguel Lino | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Pedro Henrique Do Santos Siqueira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gabriel Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |