Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
06.09.2025 | 10:00 | Virtual Scout Bh Sub-13 | 2025 |
Local
Cruzeiro Aquaball |
---|
Rua João Chagas, 457 União, Regional Nordeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31170-260, Brasil |
Resultados
Clube | Penaltis | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro Aquaball | 1 | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Estoril Esportes | 2 | 0 | 1 | 1 | Vitória |
Cruzeiro Aquaball
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayssa Ciriaco Dias Romão | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Maia | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Bernardo Henrique Silva de Almeida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bryan Watson Nascimento de Aquino | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weverson Souza Ramalho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matheus Laurindo Santana | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Juan Pablo Moura Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arthur Muzzi dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Baliza Cotta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Estoril Esportes
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Gamaniel | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Davi Campos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | João Victor | Goleiro | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rafael Mourão Felipe de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Pedro Gabriel da Silva Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Yuri Rodrigues da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Enzo Faria | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49 | Kaiki de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jean Pablo Gonçalves De Sousa | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |