Cruzeiro Aquaball
2 vs 3
RJ
2 vs 3
RJDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 18:30 | Eliminatórias Sub-15 | 2026 |
Local
| Cruzeiro Aquaball |
|---|
| Rua João Chagas, 457 União, Regional Nordeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31170-260, Brasil |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro Aquaball | 0 | 2 | 2 | Derrota |
| RJ | 2 | 1 | 3 | Vitória |
Cruzeiro Aquaball
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Laurindo Santana | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Muzzi dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alvaro Souto Dias | - | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cauã Carvalho Vitor Martins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Almeida Coelho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Lucas dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Luiz Germano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Estevão | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Santos Jesus | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Eduardo Magno | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wallyson Felipe Fernandes | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cauã Muniz Sales Moreira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro Henrique Arcanjo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Barros Pena | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Paulo Henrique Magalhães | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Alves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |