Cruzeiro Aquaball
2 vs 2
America Ajax
2 vs 2
America AjaxDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 13:00 | Eliminatórias Sub-7 | 2026 |
Local
| Cruzeiro Aquaball |
|---|
| Rua João Chagas, 457 União, Regional Nordeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31170-260, Brasil |
Resultados
| Clube | Penaltis | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro Aquaball | 3 | 0 | 2 | 2 | Empate |
| America Ajax | 2 | 2 | 0 | 2 | Empate |
Cruzeiro Aquaball
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayner Levi Soares | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Possidonio Hoed | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Victor Henrique Vieira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heitor Tavares Leal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| João Pedro Viana Nolasco | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Asafe de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Souza Petzold | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| João Pedro Amancio Magalhães | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
America Ajax
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Gomes Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Derick Henrique Maximo da Fonseca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gael Henrique Silva Figueiredo | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pietro Victor Santos da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael José Paulino Simões | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Miguel Matos do Nascimento | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentin Oliveira da Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |