Estoril Esportes
0 vs 4
Cartola


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17.05.2025 | 17:00 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Arena Foot Beer |
---|
Rua Mário Coutinho, 311, Estoril, Regional Oeste, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30494-225, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Estoril Esportes | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Cartola | 2 | 2 | 4 | Vitória |
Estoril Esportes
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lucas Bruno Silva | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucas Coelho Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrique Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gustavo Mariano de Andrade | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dom de Paula Miranda Cordeiro Colen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ana Alice Carvalho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | João Pedro de Souza | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davi Gabriel Salustino da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Enzo Henrique de Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Isaac Dutra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Guilherme Soares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pedro Nunes Duarte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cartola
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Rios Siqueira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Sicupira Malta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Torres Santos | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Felipe Dauanny Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Mansur Paim | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Fonseca de Sousa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Rocha Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Ribeiro Gramiscelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |