Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26.04.2025 | 13:00 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Arena Vale dos Coqueiros - Santa Luzia |
---|
Rua Valdemar José dos Santos, 10 Liberdade Santa Luzia-MG |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Galo - Santa Luzia | 2 | 2 | 4 | Derrota |
América - Santa Luzia | 3 | 3 | 6 | Vitória |
Galo - Santa Luzia
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Victor Miguel Ribeiro | Goleiro | 6 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lucas Gabriel Matos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Felipe Sulfarindo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kauã Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rodrigo Victor Nunes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Miguel Eustaquio Moura | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Derick Enzo Campo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Enzo Gabriel Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Arthur Francisco Bittecourt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Gustavo Henrique Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kayron Phillipe Primo | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
América - Santa Luzia
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Carlos Souza | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yuri Moreira Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Miguel de Paula Torres | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Miguel Lucas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Davi Luca da Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bernardo de Abreu | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Luan Pablo Nascimento | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | Richard Augusto | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | Miguel Dias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucas Gabriel | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |