Galo - Santa Luzia
4 vs 2
RGP1
4 vs 2
RGP1Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 11:00 | Virtual Scout Bh Sub-13 | 2025 |
Local
| Arena Vale dos Coqueiros - Santa Luzia |
|---|
| Rua Valdemar José dos Santos, 10 Liberdade Santa Luzia-MG |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Galo - Santa Luzia | 2 | 2 | 4 | Vitória |
| RGP1 | 0 | 2 | 2 | Derrota |
Galo - Santa Luzia
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Marques Santos Carneiro | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 01 | Victor Miguel Ribeiro | Goleiro | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felipe Sulfarindo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kauã Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rodrigo Victor Nunes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Miguel Eustaquio Moura | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Enzo Gabriel Gonçalves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Davi Lucas Lelis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Arthur Francisco Bittecourt | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Rafaela Guedes | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
RGP1
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Samuel Souza da Costa (goleiro) | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Viana Teixeira Silvério | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Viana Reis Rezende | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Emanuel Alves dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Gabriel da Silva Barbosa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Paulino de Almeida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Emanuel Martins Alves | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davi de Sousa Dias | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benicio Fernandes | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |