Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10.05.2025 | 17:30 | Virtual Scout BH | 2025 |
Local
Espaço Bola e Cia |
---|
Avenida Senador Levindo Coelho, 4333 Vila Petrópolis, Barreiro, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 30672-200, Brasil |
Ousadia
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Felipe França Araújo Magalhães | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arthur Andrade Barreto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guilherme Lorran Alves Dias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Nascimento de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richard Pedro Sousa Lauriano | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Nata Vitor Lima Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Miguel Coimbra Flores | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kaique Gabriel Santos Barbosa | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Colina
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Davi Cesar Silva de Assis | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Otávio Antônio de Souza Santos – | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Felipe Gabriel Gomes Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marcos Paulo Almeida Teodoro – | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
150 | Caio Lucca Santos Ferreira | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
479 | Kennedy Davi Delmaschio da Silva – | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
765 | Bernardo Fernandes do Nascimento | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
1 | 0 |
1 | 0 |