Palestra
2 vs 1
Dupla Esportes
2 vs 1
Dupla EsportesDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 11:00 | Iniciação Sub-11 | 2026 |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Palestra | 2 | 0 | 2 | Vitória |
| Dupla Esportes | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Palestra
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Edson Camilo Mol Muniz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Lima Viera Lage | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Felix de Souza Guedes | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Teixeira Reis | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rafael Campos Almeida Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Mendes Soares | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Alexandre Alves dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Francisco Alvarenga Assis Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel Henrique Martins Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benicio Duarte Costa | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Dupla Esportes
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhuan Marques de Oliveira | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Miranda Felix | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Miguel Belini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Murilo Emanuel Almeida Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Lucca Ferreira Abreu | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maria Eduarda Portugal Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bernardo Lucio dos Santos Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Lucca Silva Santos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joaquim Gonzales Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Eugenio de Almeida | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |