RGP1
2 vs 1
Águia Dourada
2 vs 1
Águia DouradaDetalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 10:30 | Eliminatórias Sub-13 | 2026 |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RGP1 | 2 | 0 | 2 | Vitória |
| Águia Dourada | 0 | 1 | 1 | Derrota |
RGP1
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Samuel Souza da Costa (goleiro) | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuri Emanoel Junior Ferreira Bueno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Henrique Costa Trindade | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yuri Gabriel Machado Santos Barbosa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davi Viana Teixeira Silvério | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Henrique Pereira Silva de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Brandão dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Phellipe Santos Ribeiro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thalles Miguel Cassanjo Soares | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benicio Fernandes Natal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bernardo Alcântara Martins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Gabriel Rosario | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Águia Dourada
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Felipe Ferreira Antriz | - | 2 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Alves Santos | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lucas Henry dos Santos Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayan Emanuel BaTisTa De Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Samuel Araujo dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Santos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Alves de Jesus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Augusto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |