RGP1
4 vs 5
América - Santa Luzia


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 16:00 | Vitual Scout BH Sub-9 | 2025 |
Local
Hora Bolas Sport Bar |
---|
Rua Jaime Avelar Lima, 171 Idulipê Santa Luzia MG |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
RGP1 | 2 | 2 | 4 | Derrota |
América - Santa Luzia | 3 | 2 | 5 | Vitória |
RGP1
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Santos Almeida Chagas | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Joao Miguel Rocha Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
João Emanuel Vaz Santos Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Gonçalves dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alice Gabriela da Silva Santos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Davi Diniz Lara Aragão | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bernardo Nogueira Coelho | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pyetro Estevão Lopes Souto | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Théo Teixeira dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Ferreira Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Heitor Rodrigues Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Valentina Nascimento | Goleiro | 5 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
América - Santa Luzia
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davi Augusto Oliveira Soalheiro | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calebe Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Davi Lucca Silva | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Marcos Gabriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heitor Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samuel Lucas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gustavo Henrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bernanrdo Cristian | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Yago Cristian | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heitor Mendes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |