União E.C
1 vs 2
Galo - Venda Nova G1
1 vs 2
Galo - Venda Nova G1Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 13:00 | Iniciação Sub-11 | 2026 |
Local
| Arena União |
|---|
| Rua Limeira, 904 Piratininga, Letícia, Venda Nova, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31660-050, Brasil |
Resultados
| Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| União E.C | 0 | 1 | 1 | Derrota |
| Galo - Venda Nova G1 | 1 | 1 | 2 | Vitória |
União E.C
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi de Souza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Douglas Lucas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO GABRIEL ALVES DE MENEZES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Pyetro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL VILETE PRATES DE SOUZA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISAC SOUZA DINIZ FERNANDES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTHUR GABRIEL SILVA DOS REIS | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HENRIQUE LAMOUNIER LOPES SILVA | - | 1 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Galo - Venda Nova G1
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Lucas Vieira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Vital de Souza | Goleiro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pedro Fonseca Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Lacerda | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro H. Piobelo | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Enrico Senna Lopes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Jardim Grossi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Nogueira | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luiz Philipe Vale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |