Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 13:50 | Eliminatórias Sub-15 | 2026 |
Local
| Arena União |
|---|
| Rua Limeira, 904 Piratininga, Letícia, Venda Nova, Belo Horizonte, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 31660-050, Brasil |
União E.C
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR SILVESTRE CONTTA LELE | Goleiro | 3 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS DE PAULA PINTO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| YURI VICTOR MAXIMIANO SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL CAMPOLINA COSTA | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BERNARDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO DE OLIVEIRA VIRIATO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WILLIAM REVER LIMA DA CRUZ | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENZO ARMAND SODRE CLARINDO | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Rodrigues Rocha | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sesc
| # | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo de Souza Vitor | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Augusto Gomes Cordeiro | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Renan Pereira Carvalho Cruz | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Davi Carvalho Alves Nunes | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caio Alves Fernandes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alefe Alves Aquino | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Miguel Ferreira Neves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

Sesc