Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24.08.2025 | 11:15 | Virtual Scout Bh Sub-13 | 2025 |
Local
Vila Castela |
---|
Rua San Marino, 161 Condados de Castela, Nova Lima, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 34006-042, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
Vila Castela - Faioli | 2 | 0 | 2 | Derrota |
Gol de Placa | 1 | 3 | 4 | Vitória |
Vila Castela - Faioli
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Paolinelli Oliveira | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAUÃ VICTOR FERNANDES DE SOUZA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS GALLERANI TREVIZAN | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Felipe Trindade | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOÃO LUIZ MARCONDES DA SILVEIRA ROCHA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO FERNANDES MOREIRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOÃO VITOR AUGUSTO SILVA BRANT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Pimenta Garcia Bousas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO AMARAL DRUMOND | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gol de Placa
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Machado Garcia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo dos Santos Ramos | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Pedro Augusto Reis de Melo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Schimit (goleiro) | Goleiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Augusto Lemos Machado | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luiz Guilherme Rodrigues Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietro | - | 2 OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gustavo Agapito Batista | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Elizeu Vieira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |