W11
4 vs 4
Vila Castela - Faioli


Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31.05.2025 | 09:15 | Vitual Scout BH Sub-11 | 2025 |
Local
Vila Castela |
---|
Rua San Marino, 161 Condados de Castela, Nova Lima, Região Geográfica Imediata de Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste, 34006-042, Brasil |
Resultados
Clube | 1° Tempo | 2° Tempo | Gols | Resultado |
---|---|---|---|---|
W11 | 2 | 2 | 4 | Empate |
Vila Castela - Faioli | 2 | 2 | 4 | Empate |
W11
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Mesquita | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Felipe Ortega Malta | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Francisco Ventura | Goleiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rafael Rezende Pena | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thiago Texeira | Goleiro | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | João Lucas Silva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriel Silva | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Antonio Oliveira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vila Castela - Faioli
# | Jogador | Posição | Gols | Gols Contra | Assistencias | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO GODOY PAIVA CORRÊA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTHUR SOUSA ABREU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO AMARAL DRUMOND | - | 4 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO MOREIRA MIRAGLIA | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Davi Sabino de Freitas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIZ HENRIQUES SILVA DOS SANTOS NETO | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Gaia Gomes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATHEUS ARAUJO AMANTINO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL FERREIRA DE ANDRADE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL JACQUES MARTINS UCHOA | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIQUE TEIXEIRA LOURENÇO | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gols
Gols Contra
Assistencias
Faltas
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |