A10 ACADEMY SUB-11
| Jogador | Posição | Idade | Gols | Gols Contra | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas jogadas | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo William Vieira | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Davi Andrade Grecco | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Davi Lucca Marques | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Emanuel Nogueira | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Gabriel Henrique Braga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Gabriel Marques Ribeiro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | |
Guilherme Bonanone | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Guilherme Henrique | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Isak Asaf Souza Silva | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Joao Pedro Ferreira | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Lavinia Fontes Quintão Soares | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Lorenzo Dias Blanco | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Lorenzo Valadares | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | |
Luiz Felipe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Matheus Pereira Dias | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | |
Miguel Lucas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | |
Paulo Adolfo Alvarenga | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Samuel Almeida Reis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Samuel Filipe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
Yuri Reis Caetano | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
