ABA Sub-7
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de nascimento | Idade | Gols | Faltas | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Jomar Neto de Souza | ABA | 19.05.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
André Pires Souza | ABA | 18.02.2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Benjamin Alves Martins | ABA | 26.04.2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernardo Lucca Medeiros dos Reis | ABA | 06.01.2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernardo Viana Neves | ABA | 15.01.2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Heitor Farias Barbosa | ABA | 23.02.2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
João Miguel Alves Rocha | ABA | 09.12.2018 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro Reis Araujo | ABA | 23.09.2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pietro Gomes de Oliveira | ABA | 28.03.2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafael Sandy Albano Mendes | ABA | 24.07.2018 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Luiz Otávio Silva Fonseca (Goleiro) | ABA | 28.09.2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
